丽水市中心医院口腔种植价格信息公示2023.5

丽水市中心医院口腔种植价格信息公示2023.5
类别 序号 费用名称 单位 项目单价 医保编码 注册证号
手术费 1 种植牙冠修复置入费(单颗) 牙位 1350.00 013105170010000
2 种植牙冠修复置入费(单颗)-即刻修复置入(加收) 牙位 405.00 013105170010001
3 种植牙冠修复置入费(单颗)-临时冠修复置入(减收) 牙位 945.00 013105170010002
4 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复) 牙位 1400.00 013105170020000
5 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复)-即刻修复置入(加收) 牙位 520.00 013105170020001
6 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复)-临时冠修复置入(减收) 牙位 980.00 013105170020002
7 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建) 9775.00 013105170030000
8 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建)-即刻修复置入(加收) 2933.00 013105170030001
9 医学3D建模(口腔) 225.00 013105170040000
10 种植牙冠修理费 牙位 800.00 013105190010000
11 种植可摘修复置入费 8000.00 013105230010000
12 医学3D模型打印(口腔) 320.00 013105230020000
13 医学3D导板打印(口腔) 1800.00 013105230030000
14 种植体植入费(单颗) 牙位 1700.00 013306090010000
15 种植体植入费(单颗)-种植体即刻种植(加收) 牙位 510.00 013306090010001
16 种植体植入费(单颗)-颅颌面种植体植入(加收) 牙位 1020.00 013306090010002
17 种植体植入费(全牙弓) 8790.00 013306090020000
18 种植体植入费(全牙弓)-种植体即刻种植(加收) 2637.00 013306090020001
19 种植体植入费(全牙弓)-颅颌面种植体植入(加收) 5274.00 013306090020002
20 种植体植入费(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) 3516.00 013306090020003
21 口腔内植骨费(简单) 牙位 600.00 013306090030000
22 口腔内植骨费(一般) 牙位 1600.00 013306090040000
23 口腔内植骨费(复杂) 牙位 2500.00 013306090050000
24 口腔内植骨费(复杂)-上颌窦囊肿摘除(加收) 牙位 2400.00 013306090050001
25 种植体周软组织移植费 牙位 1000.00 013306090060000
26 种植体取出费 牙位 1170.00 013306090070000
材料费 27 牙科种植体__36703 1350.00 C07020113701001014530000081 国械注进20153170003
28 取模与转移配件__025.2202-NC开放支架用窄十字连接压模杆 100.00 C07020413902002072540000326 国械备20170167号
29 取模与转移配件__025.2205-NC开放支架用窄十字连接压模杆 100.00 C07020413902002072540000365 国械备20170167号
30 取模与转移配件__025.4202-NC开放支架用窄十字连接压模杆 100.00 C07020413902002072540000366 国械备20170167号
31 取模与转移配件__025.4205-NC开放支架用窄十字连接压模杆 100.00 C07020413902002072540000318 国械备20170167号
32 取模与转移配件__八角印模帽螺丝与整体螺丝配套高10mm-048.010 100.00 C07020413902002072540000385 国械备20170167号
33 取模与转移配件__宽颈八角印模帽螺丝固定高10mm-048.091 100.00 C07020413902002072540000305 国械备20170167号
34 取模柱__/-36258 55.00 C07020413902002014530000142 国械备20160363号
35 取模柱__/-36259 55.00 C07020413902002014530000127 国械备20160363号
36 取模柱__/-36260 55.00 C07020413902002014530000125 国械备20160363号
37 取模柱__/-36261 55.00 C07020413902002014530000138 国械备20160363号
38 取模柱__/-36262 55.00 C07020413902002014530000144 国械备20160363号
39 取模柱__/-36263 55.00 C07020413902002014530000129 国械备20160363号
40 取模柱__/-36264 55.00 C07020413902002014530000132 国械备20160363号
41 取模柱__/-36265 55.00 C07020413902002014530000135 国械备20160363号
42 取模柱__/-36266 55.00 C07020413902002014530000140 国械备20160363号
43 取模柱__/-36267 55.00 C07020413902002014530000143 国械备20160363号
44 取模柱__/-36538 55.00 C07020413902002014530000137 国械备20160363号
45 取模柱__/-36539 55.00 C07020413902002014530000136 国械备20160363号
46 取模柱__/-36540 55.00 C07020413902002014530000128 国械备20160363号
47 取模柱__/-36541 55.00 C07020413902002014530000139 国械备20160363号
48 取模柱__/-36542 55.00 C07020413902002014530000134 国械备20160363号
49 取模柱__/-36543 55.00 C07020413902002014530000141 国械备20160363号
50 取模柱__/-36544 55.00 C07020413902002014530000131 国械备20160363号
51 取模柱__/-36545 55.00 C07020413902002014530000130 国械备20160363号
52 取模柱__/-36930 55.00 C07020413902002014530000133 国械备20160363号
53 取模柱__/-36931 55.00 C07020413902002014530000126 国械备20160363号
54 取模柱__/-37850 55.00 C07020413902002014530000107 国械备20160363号
55 取模柱__/-37851 55.00 C07020413902002014530000113 国械备20160363号
56 取模柱__/-37852 55.00 C07020413902002014530000105 国械备20160363号
57 取模柱__/-37853 55.00 C07020413902002014530000114 国械备20160363号
58 取模柱__/-37854 55.00 C07020413902002014530000096 国械备20160363号
59 取模柱__/-37855 55.00 C07020413902002014530000100 国械备20160363号
60 取模柱__/-37856 55.00 C07020413902002014530000095 国械备20160363号
61 取模柱__/-37857 55.00 C07020413902002014530000109 国械备20160363号
62 取模柱__/-37858 55.00 C07020413902002014530000104 国械备20160363号
63 替代体__NP-36697 50.00 C07020413902003014530000079 国械备20181219号
64 替代体__RP-36698 50.00 C07020413902003014530000082 国械备20181219号
65 替代体__WP-37879 50.00 C07020413902003014530000087 国械备20181219号
66 替代体__实心基台替代体ATSφ4.8-4-062100 20.00 C07020413902003104570000011 苏常械备20180173号
67 替代体__实心基台替代体ATSφ4.8-5.5-062110 20.00 C07020413902003104570000010 苏常械备20180173号
68 替代体__实心基台替代体ATSφ4.8-7-062120 20.00 C07020413902003104570000009 苏常械备20180173号
69 替代体__实心基台替代体ATSφ6.5-4-063070 20.00 C07020413902003104570000012 苏常械备20180173号
70 替代体__实心基台替代体ATSφ6.5-5.5-063080 20.00 C07020413902003104570000008 苏常械备20180173号
71 替代体__种植体替代体ABIφ3.3-161010 20.00 C07020413902003104570000001 苏常械备20180173号
72 替代体__种植体替代体ABIφ4.1-162010 20.00 C07020413902003104570000004 苏常械备20180173号
73 替代体__种植体替代体ATIφ3.5-061030 20.00 C07020413902003104570000003 苏常械备20180173号
74 替代体__种植体替代体ATIφ4.8-062090 20.00 C07020413902003104570000006 苏常械备20180173号
75 替代体__种植体替代体ATIφ6.5-063060 20.00 C07020413902003104570000002 苏常械备20180173号
76 替代体__种植体替代体AVIφ3.5-361010 20.00 C07020413902003104570000007 苏常械备20180173号
77 替代体__种植体替代体AVIφ4.0-362010 20.00 C07020413902003104570000005 苏常械备20180173号
78 牙科基台-修复基台(单牙)__ETLA 167.00 C07020213801001054560000081 国械注进20163170990
79 牙科基台-修复基台(单牙)__ETLA1 167.00 C07020213801001054560000080 国械注进20163170990
80 牙科基台-修复基台(单牙)__ETLA25゜ 167.00 C07020213801001054560000092 国械注进20163170990
81 牙科基台-修复基台(单牙)__ETLA3 167.00 C07020213801001054560000084 国械注进20163170990
82 牙科基台-修复基台(单牙)__ETLA4 167.00 C07020213801001054560000083 国械注进20163170990
83 牙科基台-修复基台(单牙)__ETLAL15゜ 167.00 C07020213801001054560000091 国械注进20163170990
84 牙科基台-修复基台(单牙)__ExtraShortSlimStraightTitaniumAbutment-TLASSS 167.00 C07020213801001054560000074 国械注进20163170990
85 牙科基台-修复基台(单牙)__HBC0.5 167.00 C07020213801001054560000024 国械注进20163170990
86 牙科基台-修复基台(单牙)__HBC1.5 167.00 C07020213801001054560000020 国械注进20163170990
87 牙科基台-修复基台(单牙)__HBC2.5 167.00 C07020213801001054560000019 国械注进20163170990
88 牙科基台-修复基台(单牙)__TCA 167.00 C07020213801001054560000072 国械注进20163170990
89 牙科基台-修复基台(单牙)__TLA 167.00 C07020213801001054560000063 国械注进20163170990
90 牙科基台-修复基台(单牙)__TLA1 167.00 C07020213801001054560000076 国械注进20163170990
91 牙科基台-修复基台(单牙)__TLA15 167.00 C07020213801001054560000047 国械注进20163170990
92 牙科基台-修复基台(单牙)__TLA15B 167.00 C07020213801001054560000044 国械注进20163170990
93 牙科基台-修复基台(单牙)__TLA2 167.00 C07020213801001054560000070 国械注进20163170990
94 牙科基台-修复基台(单牙)__TLA25 167.00 C07020213801001054560000046 国械注进20163170990
95 牙科基台-修复基台(单牙)__TLA3 167.00 C07020213801001054560000077 国械注进20163170990
96 牙科基台-修复基台(单牙)__TLA4 167.00 C07020213801001054560000068 国械注进20163170990
97 牙科基台-修复基台(单牙)__TLAB5 167.00 C07020213804001054560000010 国械注进20163170990
98 牙科基台-修复基台(单牙)__TLAD5 167.00 C07020213801001054560000079 国械注进20163170990
99 牙科基台-修复基台(单牙)__TLAD515 167.00 C07020213801001054560000045 国械注进20163170990
100 牙科基台-修复基台(单牙)__TLAD6 167.00 C07020213801001054560000069 国械注进20163170990
101 牙科基台-修复基台(单牙)__TLAL 167.00 C07020213801001054560000067 国械注进20163170990
102 牙科基台-修复基台(单牙)__TLAL15 167.00 C07020213801001054560000049 国械注进20163170990
103 牙科基台-修复基台(单牙)__TLAL15BB 167.00 C07020213801001054560000048 国械注进20163170990
104 牙科基台-修复基台(单牙)__TLAO2 167.00 C07020213801001054560000078 国械注进20163170990
105 牙科基台-修复基台(单牙)__TLAO4 167.00 C07020213801001054560000061 国械注进20163170990
106 牙科基台-修复基台(单牙)__TLAS 167.00 C07020213801001054560000066 国械注进20163170990
107 牙科基台-修复基台(单牙)__TLASSS 167.00 C07020213801001054560000065 国械注进20163170990
108 牙科基台-修复基台(单牙)__TLAW 167.00 C07020213801001054560000071 国械注进20163170990
109 牙科基台-愈合基台__HS2 45.00 C07020313801000054560000018 国械注进20163170990
110 牙科基台-愈合基台__HS3 45.00 C07020313801000054560000026 国械注进20163170990
111 牙科基台-愈合基台__HS4 45.00 C07020313801000054560000019 国械注进20163170990
112 牙科基台-愈合基台__HS5 45.00 C07020313801000054560000023 国械注进20163170990
113 牙科基台-愈合基台__HS5.5_3 45.00 C07020313801000054560000032 国械注进20163170990
114 牙科基台-愈合基台__HS5.5_5 45.00 C07020313801000054560000039 国械注进20163170990
115 牙科基台-愈合基台__HS5_3 45.00 C07020313801000054560000035 国械注进20163170990
116 牙科基台-愈合基台__HS5_5 45.00 C07020313801000054560000041 国械注进20163170990
117 牙科基台-愈合基台__HS6 45.00 C07020313801000054560000022 国械注进20163170990
118 牙科基台-愈合基台__HS6_3 45.00 C07020313801000054560000036 国械注进20163170990
119 牙科基台-愈合基台__HS6_5 45.00 C07020313801000054560000031 国械注进20163170990
120 牙科基台-愈合基台__HS7 45.00 C07020313801000054560000029 国械注进20163170990
121 牙科基台-愈合基台__HS7_3 45.00 C07020313801000054560000033 国械注进20163170990
122 牙科基台-愈合基台__HS8_3 45.00 C07020313801000054560000037 国械注进20163170990
123 牙科基台-愈合基台__HS8_5 45.00 C07020313801000054560000034 国械注进20163170990
124 牙科基台-愈合基台__HSD5-3 45.00 C07020313801000054560000024 国械注进20163170990
125 牙科基台-愈合基台__HSD5-5 45.00 C07020313801000054560000027 国械注进20163170990
126 牙科基台-愈合基台__HSD6-3 45.00 C07020313801000054560000021 国械注进20163170990
127 牙科基台-愈合基台__HSD6-5 45.00 C07020313801000054560000028 国械注进20163170990
128 牙科基台-愈合基台__HSS3 45.00 C07020313801000054560000025 国械注进20163170990
129 牙科基台-愈合基台__HSS5 45.00 C07020313801000054560000020 国械注进20163170990
130 牙科种植定位器-种植体替代体__5080 36.00 C07020413902003054560000007 国械备20140366
131 牙科种植定位器-种植体替代体__5280 36.00 C07020413902003054560000006 国械备20140366
132 牙科种植定位器-转移杆__5060 60.00 C07020413902002054560000002 国械备20140366
133 牙科种植定位器-转移杆__5061 60.00 C07020413902002054560000003 国械备20140366
134 牙科种植定位器-转移杆__5062 60.00 C07020413902002054560000006 国械备20140366
135 牙科种植定位器-转移杆__5170 60.00 C07020413902002054560000001 国械备20140366
136 牙科种植定位器-转移杆__5171 60.00 C07020413902002054560000005 国械备20140366
137 牙科种植体__36699 1350.00 C07020113701001014530000093 国械注进20153170003
138 牙科种植体__36700 1350.00 C07020113701001014530000083 国械注进20153170003
139 牙科种植体__36701 1350.00 C07020113701001014530000089 国械注进20153170003
140 牙科种植体__36702 1350.00 C07020113701001014530000086 国械注进20153170003
141 牙科种植体__36704 1350.00 C07020113701001014530000082 国械注进20153170003
142 牙科种植体__36705 1350.00 C07020113701001014530000088 国械注进20153170003
143 牙科种植体__36707 1350.00 C07020113701001014530000091 国械注进20153170003
144 牙科种植体__36708 1350.00 C07020113701001014530000094 国械注进20153170003
145 牙科种植体__36709 1350.00 C07020113701001014530000085 国械注进20153170003
146 牙科种植体__36710 1350.00 C07020113701001014530000095 国械注进20153170003
147 牙科种植体__36711 1350.00 C07020113701001014530000084 国械注进20153170003
148 牙科种植体__36712 1350.00 C07020113701001014530000092 国械注进20153170003
149 牙科种植体__36713 1350.00 C07020113701001014530000087 国械注进20153170003
150 牙科种植体__36714 1350.00 C07020113701001014530000090 国械注进20153170003
151 牙科种植体__37284 1350.00 C07020113701001014530000216 国械注进20153170003
152 牙科种植体__37285 1350.00 C07020113701001014530000201 国械注进20153170003
153 牙科种植体__37287 1350.00 C07020113701001014530000206 国械注进20153170003
154 牙科种植体__37288 1350.00 C07020113701001014530000200 国械注进20153170003
155 牙科种植体__37289 1350.00 C07020113701001014530000218 国械注进20153170003
156 牙科种植体__37290 1350.00 C07020113701001014530000210 国械注进20153170003
157 牙科种植体__37291 1350.00 C07020113701001014530000211 国械注进20153170003
158 牙科种植体__37292 1350.00 C07020113701001014530000198 国械注进20153170003
159 牙科种植体__37293 1350.00 C07020113701001014530000215 国械注进20153170003
160 牙科种植体__37294 1350.00 C07020113701001014530000208 国械注进20153170003
161 牙科种植体__37295 1350.00 C07020113701001014530000213 国械注进20153170003
162 牙科种植体__37296 1350.00 C07020113701001014530000217 国械注进20153170003
163 牙科种植体__37297 1350.00 C07020113701001014530000203 国械注进20153170003
164 牙科种植体__37298 1350.00 C07020113701001014530000214 国械注进20153170003
165 牙科种植体__37299 1350.00 C07020113701001014530000202 国械注进20153170003
166 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1260 610.00 C07020113702001054560000165 国械注进20163172635
167 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1261 610.00 C07020113702001054560000175 国械注进20163172635
168 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1263 610.00 C07020113702001054560000158 国械注进20163172635
169 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1266 610.00 C07020113702001054560000157 国械注进20163172635
170 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1268 610.00 C07020113702001054560000171 国械注进20163172635
171 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1270 610.00 C07020113702001054560000164 国械注进20163172635
172 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1271 610.00 C07020113702001054560000161 国械注进20163172635
173 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1273 610.00 C07020113702001054560000166 国械注进20163172635
174 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1276 610.00 C07020113702001054560000170 国械注进20163172635
175 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1278 610.00 C07020113702001054560000174 国械注进20163172635
176 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1280 610.00 C07020113702001054560000173 国械注进20163172635
177 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1281 610.00 C07020113702001054560000163 国械注进20163172635
178 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1283 610.00 C07020113702001054560000160 国械注进20163172635
179 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1286 610.00 C07020113702001054560000169 国械注进20163172635
180 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1288 610.00 C07020113702001054560000167 国械注进20163172635
181 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1290 610.00 C07020113702001054560000168 国械注进20163172635
182 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1291 610.00 C07020113702001054560000162 国械注进20163172635
183 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1293 610.00 C07020113702001054560000172 国械注进20163172635
184 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1296 610.00 C07020113702001054560000159 国械注进20163172635
185 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1298 610.00 C07020113702001054560000156 国械注进20163172635
186 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1300 610.00 C07020113702001054560000147 国械注进20163172635
187 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1301 610.00 C07020113702001054560000141 国械注进20163172635
188 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1303 610.00 C07020113702001054560000133 国械注进20163172635
189 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1306 610.00 C07020113702001054560000145 国械注进20163172635
190 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1308 610.00 C07020113702001054560000153 国械注进20163172635
191 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1330 610.00 C07020113702001054560000148 国械注进20163172635
192 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1331 610.00 C07020113702001054560000134 国械注进20163172635
193 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1333 610.00 C07020113702001054560000143 国械注进20163172635
194 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1336 610.00 C07020113702001054560000137 国械注进20163172635
195 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1338 610.00 C07020113702001054560000144 国械注进20163172635
196 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1340 610.00 C07020113702001054560000151 国械注进20163172635
197 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1341 610.00 C07020113702001054560000155 国械注进20163172635
198 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1343 610.00 C07020113702001054560000140 国械注进20163172635
199 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1346 610.00 C07020113702001054560000154 国械注进20163172635
200 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1348 610.00 C07020113702001054560000135 国械注进20163172635
201 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1350 610.00 C07020113702001054560000132 国械注进20163172635
202 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1351 610.00 C07020113702001054560000142 国械注进20163172635
203 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1353 610.00 C07020113702001054560000139 国械注进20163172635
204 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1356 610.00 C07020113702001054560000146 国械注进20163172635
205 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1358 610.00 C07020113702001054560000136 国械注进20163172635
206 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1360 610.00 C07020113702001054560000138 国械注进20163172635
207 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1361 610.00 C07020113702001054560000152 国械注进20163172635
208 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1363 610.00 C07020113702001054560000150 国械注进20163172635
209 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1368 610.00 C07020113702001054560000149 国械注进20163172635
210 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1410 610.00 C07020113702001054560000002 国械注进20163172635
211 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1411 610.00 C07020113702001054560000009 国械注进20163172635
212 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1413 610.00 C07020113702001054560000017 国械注进20163172635
213 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1416 610.00 C07020113702001054560000018 国械注进20163172635
214 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1418 610.00 C07020113702001054560000014 国械注进20163172635
215 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1420 610.00 C07020113702001054560000011 国械注进20163172635
216 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1421 610.00 C07020113702001054560000013 国械注进20163172635
217 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1423 610.00 C07020113702001054560000024 国械注进20163172635
218 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1426 610.00 C07020113702001054560000006 国械注进20163172635
219 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1428 610.00 C07020113702001054560000019 国械注进20163172635
220 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1430 610.00 C07020113702001054560000015 国械注进20163172635
221 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1431 610.00 C07020113702001054560000007 国械注进20163172635
222 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1433 610.00 C07020113702001054560000022 国械注进20163172635
223 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1436 610.00 C07020113702001054560000008 国械注进20163172635
224 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1438 610.00 C07020113702001054560000025 国械注进20163172635
225 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1440 610.00 C07020113702001054560000010 国械注进20163172635
226 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1441 610.00 C07020113702001054560000001 国械注进20163172635
227 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1443 610.00 C07020113702001054560000021 国械注进20163172635
228 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1446 610.00 C07020113702001054560000005 国械注进20163172635
229 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1448 610.00 C07020113702001054560000016 国械注进20163172635
230 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1450 610.00 C07020113702001054560000003 国械注进20163172635
231 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1451 610.00 C07020113702001054560000020 国械注进20163172635
232 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1453 610.00 C07020113702001054560000012 国械注进20163172635
233 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1456 610.00 C07020113702001054560000023 国械注进20163172635
234 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__1458 610.00 C07020113702001054560000004 国械注进20163172635
235 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2400 610.00 C07020113702001054560000178 国械注进20163172635
236 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2401 610.00 C07020113702001054560000177 国械注进20163172635
237 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2402 610.00 C07020113702001054560000176 国械注进20163172635
238 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2403 610.00 C07020113702001054560000180 国械注进20163172635
239 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2404 610.00 C07020113702001054560000181 国械注进20163172635
240 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2408 610.00 C07020113702001054560000179 国械注进20163172635
241 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2420 610.00 C07020113702001054560000199 国械注进20163172635
242 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2421 610.00 C07020113702001054560000196 国械注进20163172635
243 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2423 610.00 C07020113702001054560000187 国械注进20163172635
244 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2425 610.00 C07020113702001054560000200 国械注进20163172635
245 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2430 610.00 C07020113702001054560000190 国械注进20163172635
246 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2431 610.00 C07020113702001054560000185 国械注进20163172635
247 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2433 610.00 C07020113702001054560000197 国械注进20163172635
248 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2435 610.00 C07020113702001054560000189 国械注进20163172635
249 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2440 610.00 C07020113702001054560000202 国械注进20163172635
250 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2441 610.00 C07020113702001054560000203 国械注进20163172635
251 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2443 610.00 C07020113702001054560000193 国械注进20163172635
252 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2445 610.00 C07020113702001054560000192 国械注进20163172635
253 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2450 610.00 C07020113702001054560000204 国械注进20163172635
254 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2451 610.00 C07020113702001054560000188 国械注进20163172635
255 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2453 610.00 C07020113702001054560000201 国械注进20163172635
256 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2455 610.00 C07020113702001054560000191 国械注进20163172635
257 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2470 610.00 C07020113702001054560000194 国械注进20163172635
258 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2471 610.00 C07020113702001054560000186 国械注进20163172635
259 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2473 610.00 C07020113702001054560000198 国械注进20163172635
260 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2475 610.00 C07020113702001054560000195 国械注进20163172635
261 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2520 610.00 C07020113702001054560000183 国械注进20163172635
262 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2521 610.00 C07020113702001054560000184 国械注进20163172635
263 牙科种植体-种植体(含覆盖螺丝)__2523 610.00 C07020113702001054560000182 国械注进20163172635
264 牙科种植系统-骨水平种植体__φ3.3mmNC,SLA10mm-021.2410 1298.00 C07020113701001072540000343 国械注进20153170691
265 牙科种植系统-骨水平种植体__φ3.3mmNC,SLA12mm-021.2412 1298.00 C07020113701001072540000391 国械注进20153170691
266 牙科种植系统-骨水平种植体__φ3.3mmNC,SLA14mm-021.2412 1298.00 C07020113701001072540000339 国械注进20153170691
267 牙科种植系统-骨水平种植体__φ3.3mmNC,SLA8mm-021.2408 1298.00 C07020113701001072540000411 国械注进20153170691
268 牙科种植系统-骨水平种植体__φ4.1mmRC,SLA10mm-021.4410 1298.00 C07020113701001072540000385 国械注进20153170691
269 牙科种植系统-骨水平种植体__φ4.1mmRC,SLA12mm-021.4412 1298.00 C07020113701001072540000354 国械注进20153170691
270 牙科种植系统-骨水平种植体__φ4.1mmRC,SLA14mm-021.4414 1298.00 C07020113701001072540000377 国械注进20153170691
271 牙科种植系统-骨水平种植体__φ4.1mmRC,SLA8mm-021.4408 1298.00 C07020113701001072540000337 国械注进20153170691
272 牙科种植系统-骨水平种植体__φ4.8mmRC,SLA10mm-021.6410 1298.00 C07020113701001072540000419 国械注进20153170691
273 牙科种植系统-骨水平种植体__φ4.8mmRC,SLA12mm-021.6412 1298.00 C07020113701001072540000421 国械注进20153170691
274 牙科种植系统-骨水平种植体__φ4.8mmRC,SLA14mm-021.6414 1298.00 C07020113701001072540000345 国械注进20153170691
275 牙科种植系统-骨水平种植体__φ4.8mmRC,SLA8mm-021.6408 1298.00 C07020113701001072540000399 国械注进20153170691
276 牙科种植系统-美学种植体__φ4.1mmRN,SLA10mm-043.052S 1298.00 C07020113701001072540000418 国械注进20153170691
277 牙科种植系统-美学种植体__φ4.1mmRN,SLA12mm-043.053S 1298.00 C07020113701001072540000425 国械注进20153170691
278 牙科种植系统-美学种植体__φ4.1mmRN,SLA14mm-043.054S 1298.00 C07020113701001072540000356 国械注进20153170691
279 牙科种植系统-美学种植体__φ4.1mmRN,SLA8mm-043.051S 1298.00 C07020113701001072540000368 国械注进20153170691
280 牙科种植系统-美学种植体__φ4.8mmRN,SLA10mm-043.252S 1298.00 C07020113701001072540000448 国械注进20153170691
281 牙科种植系统-美学种植体__φ4.8mmRN,SLA12mm-043.253S 1298.00 C07020113701001072540000455 国械注进20153170691
282 牙科种植系统-美学种植体__φ4.8mmRN,SLA14mm-043.254S 1298.00 C07020113701001072540000437 国械注进20153170691
283 牙科种植系统-美学种植体__φ4.8mmRN,SLA8mm-043.251S 1298.00 C07020113701001072540000406 国械注进20153170691
284 牙科种植系统-美学种植体__φ4.8mmWN,SLA10mm-043.652S 1298.00 C07020113701001072540000365 国械注进20153170691
285 牙科种植系统-美学种植体__φ4.8mmWN,SLA12mm-043.653S 1298.00 C07020113701001072540000358 国械注进20153170691
286 牙科种植系统-美学种植体__φ4.8mmWN,SLA6mm-043.650S 1298.00 C07020113701001072540000423 国械注进20153170691
287 牙科种植系统-美学种植体__φ4.8mmWN,SLA8mm-043.651S 1298.00 C07020113701001072540000412 国械注进20153170691
288 牙科种植系统-愈合基台__NC圆锥形直径4.8mm高5mm无菌装-024.2246S 70.00 C07020313803000072540000031 国械注进20153170691
289 牙科种植系统-愈合基台__RC圆锥形直径6mm高4mm无菌装-024.0004S 70.00 C07020313803000072540000026 国械注进20153170691
290 牙科种植系统-愈合基台__RC圆锥形直径6mm高6mm无菌装-024.0005S 70.00 C07020313803000072540000017 国械注进20153170691
291 牙科种植系统-愈合帽__RN高3mm无菌包装-048.034S 70.00 C07020313803000072540000046 国械注进20153170691
292 牙科种植系统-愈合帽__WN高2mm无菌包装-048.038S 70.00 C07020313803000072540000054 国械注进20153170691
293 牙科种植系统-愈合帽__WN高3mm无菌包装-048.039S 70.00 C07020313803000072540000040 国械注进20153170691
294 牙科种植系统-愈合帽__WN高4.5mm无菌包装-048.053S 70.00 C07020313803000072540000053 国械注进20153170691
