丽水市中心医院新内科大楼床位收费标准

丽水市中心医院新内科大楼床位收费标准
类别 几人间 病区 房号(床号) 床位数 床均面积 独立卫生间及面积 价格 备注
四类 双人间 30病区眼科 1(1,2) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 30病区眼科 2(3,5) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 30病区眼科 3(6,7) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 30病区眼科 5(8,9) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 30病区眼科 6(10,11) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 30病区眼科 7(12,13) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 30病区眼科 8(15,16) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 30病区眼科 13(23,25) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 30病区眼科 15(26,27) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 30病区眼科 16(28,29) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 30病区眼科 17(30,31) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 30病区眼科 18(32,33) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 30病区眼科 19(35,36) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 30病区眼科 20(37,38) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 30病区眼科 21(39,40) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 30病区眼科 22(41,42) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 30病区眼科 23(43,45) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 低价病房 30病区眼科 25(46,47) 2 11.9 3.78 20 东区
特需病房 双人间 30病区眼科 9(17,18) 2 11.9 3.78 260 东区
特需病房 双人间 30病区眼科 10(19,20) 2 11.9 3.78 260 东区
特需病房 单人间 30病区眼科 11(21) 1 23.9 3.78 500 东区
特需病房 单人间 30病区眼科 12(22) 1 23.9 3.78 500 东区
四类 双人间 31乳腺外科 1(1,2) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 31乳腺外科 2(3,5) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 31乳腺外科 3(6,7) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 31乳腺外科 5(8,9) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 31乳腺外科 6(10,11) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 31乳腺外科 7(12,13) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 31乳腺外科 8(15,16) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 31乳腺外科 9(17,18) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 31乳腺外科 10(19,20) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 31乳腺外科 11(21,22) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 31乳腺外科 12(23,25) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 31乳腺外科 18(32,33) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 31乳腺外科 19(35,36) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 31乳腺外科 20(37,38) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 31乳腺外科 21(39,40) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 31乳腺外科 22(41,42) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 31乳腺外科 23(43,45) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 31乳腺外科 25(46,47) 2 11.9 3.78 53 西区
低价病房 双人间 31乳腺外科 26(48,49) 2 11.9 3.78 20 西区
特需病房 单人间 31乳腺外科 13(26) 1 11.9 3.78 500 西区
特需病房 单人间 31乳腺外科 15(27) 1 23.9 3.78 500 西区
特需病房 双人间 31乳腺外科 16(28,29) 2 23.9 3.78 260 西区
特需病房 双人间 31乳腺外科 17(30,31) 2 11.9 3.78 260 西区
四类 双人间 33内分泌科 1(1,2) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 33内分泌科 2(3,5) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 33内分泌科 3(6,7) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 33内分泌科 5(8,9) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 33内分泌科 6(10,11) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 33内分泌科 7(12,13) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 33内分泌科 8(15,16) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 33内分泌科 9(17,18) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 33内分泌科 10(19,20) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 33内分泌科 11(21,22) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 33内分泌科 12(23,25) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 33内分泌科 13(26,27) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 33内分泌科 19(35,36) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 33内分泌科 20(37,38) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 33内分泌科 21(39,40) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 33内分泌科 22(41,42) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 33内分泌科 23(43,45) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 33内分泌科 25(46,47) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 33内分泌科 26(48,49) 2 11.9 3.78 53 西区
低价病房 双人间 33内分泌科 27(50,51) 2 11.9 3.78 20 西区
特需病房 单人间 33内分泌科 15(28) 1 23.9 3.78 500 西区
特需病房 单人间 33内分泌科 16(29) 1 23.9 3.78 500 西区
特需病房 双人间 33内分泌科 17(30,31) 2 11.9 3.78 260 西区
特需病房 双人间 33内分泌科 18(32,33) 2 11.9 3.78 260 西区
四类 双人间 34病区康复1中医 1(1,2) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 34病区康复1中医 2(3,5) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 34病区康复1中医 3(6,7) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 34病区康复1中医 5(8,9) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 34病区康复1中医 6(10,11) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 34病区康复1中医 7(12,13) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 34病区康复1中医 8(15,16) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 34病区康复1中医 13(23,25) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 34病区康复1中医 15(26,27) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 34病区康复1中医 16(28,29) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 34病区康复1中医 17(30,31) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 34病区康复1中医 18(32,33) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 34病区康复1中医 19(35,36) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 34病区康复1中医 20(37,38) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 34病区康复1中医 21(39,40) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 34病区康复1中医 22(41,42) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 34病区康复1中医 23(43,45) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 34病区康复1中医 25(46,47) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 34病区康复1中医 26(48,49) 2 11.9 3.78 53 东区
低价病房 双人间 34病区康复1中医 27(50,51) 2 11.9 3.78 20 东区
特需病房 双人间 34病区康复1中医 9(17,18) 2 11.9 3.78 260 东区
特需病房 双人间 34病区康复1中医 10(19,20) 2 11.9 3.78 260 东区
特需病房 单人间 34病区康复1中医 11(21) 1 23.9 3.78 500 东区
特需病房 单人间 34病区康复1中医 12(22) 1 23.9 3.78 500 东区
四类 双人间 35康复科2 1(1,2) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 35康复科2 2(3,5) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 35康复科2 3(6,7) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 35康复科2 5(8,9) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 35康复科2 6(10,11) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 35康复科2 7(12,13) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 35康复科2 8(15,16) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 35康复科2 9(17,18) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 35康复科2 10(19,20) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 35康复科2 11(21,22) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 35康复科2 12(23,25) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 35康复科2 13(26,27) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 35康复科2 19(35,36) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 35康复科2 20(37,38) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 35康复科2 21(39,40) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 35康复科2 22(41,42) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 35康复科2 23(43,45) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 35康复科2 25(46,47) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 35康复科2 26(48,49) 2 11.9 3.78 53 西区
低价病房 双人间 35康复科2 27(50,51) 2 11.9 3.78 20 西区
特需病房 单人间 35康复科2 15(28) 1 23.9 3.78 500 西区
特需病房 单人间 35康复科2 16(29) 1 23.9 3.78 500 西区
特需病房 双人间 35康复科2 17(30,31) 2 11.9 3.78 260 西区
特需病房 双人间 35康复科2 18(32,33) 2 11.9 3.78 260 西区
四类 双人间 36病区神经内科1 1(1,2) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 36病区神经内科1 2(3,5) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 36病区神经内科1 3(6,7) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 36病区神经内科1 5(8,9) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 36病区神经内科1 6(10,11) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 36病区神经内科1 7(12,13) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 36病区神经内科1 8(15,16) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 36病区神经内科1 13(23,25) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 36病区神经内科1 15(26,27) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 36病区神经内科1 16(28,29) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 36病区神经内科1 17(30,31) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 36病区神经内科1 18(32,33) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 36病区神经内科1 19(35,36) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 四人间 36病区神经内科1 20(37,38,39,40) 4 11.9 3.78 35 东区
四类 双人间 36病区神经内科1 21(41,42) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 36病区神经内科1 22(43,45) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 36病区神经内科1 23(46,47) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 36病区神经内科1 25(48,49) 2 11.9 3.78 53 东区
低价病房 双人间 36病区神经内科1 26(50,51) 2 11.9 3.78 20 东区
特需病房 双人间 36病区神经内科1 9(17,18) 2 11.9 3.78 260 东区
特需病房 双人间 36病区神经内科1 10(19,20) 2 11.9 3.78 260 东区
特需病房 单人间 36病区神经内科1 11(21) 1 23.9 3.78 500 东区
特需病房 单人间 36病区神经内科1 12(22) 1 23.9 3.78 500 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 1(1,2) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 2(3,5) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 3(6,7) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 5(8,9) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 6(10,11) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 7(12,13) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 8(15,16) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 13(23,25) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 15(26,27) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 16(28,29) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 17(30,31) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 18(32,33) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 19(35,36) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 20(37,38) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 21(39,40) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 22(41,42) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 23(43,45) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 25(46,47) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 38病区神经内科3 26(48,49) 2 11.9 3.78 53 东区
低价病房 双人间 38病区神经内科3 27(50,51) 2 11.9 3.78 20 东区
特需病房 双人间 38病区神经内科3 9(17,18) 2 11.9 3.78 260 东区
特需病房 双人间 38病区神经内科3 10(19,20) 2 11.9 3.78 260 东区
特需病房 单人间 38病区神经内科3 11(21) 1 23.9 3.78 500 东区
特需病房 单人间 38病区神经内科3 12(22) 1 23.9 3.78 500 东区
四类 双人间 40病区心内科2 1(1,2) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 40病区心内科2 2(3,5) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 40病区心内科2 3(6,7) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 40病区心内科2 5(8,9) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 40病区心内科2 6(10,11) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 40病区心内科2 7(12,13) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 40病区心内科2 8(15,16) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 40病区心内科2 13(23,25) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 40病区心内科2 15(26,27) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 40病区心内科2 16(28,29) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 40病区心内科2 17(30,31) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 四人间 40病区心内科2 18(32,33,35,36) 4 11.9 3.78 35 东区
四类 四人间 40病区心内科2 19(37,38,39,40) 4 11.9 3.78 35 东区
四类 四人间 40病区心内科2 20(41,42,43,45) 4 11.9 3.78 35 东区
四类 双人间 40病区心内科2 21(46,47) 2 11.9 3.78 53 东区
特需病房 双人间 40病区心内科2 9(17,18) 2 11.9 3.78 260 东区
特需病房 双人间 40病区心内科2 10(19,20) 2 11.9 3.78 260 东区
特需病房 单人间 40病区心内科2 11(21) 1 23.9 3.78 500 东区
特需病房 单人间 40病区心内科2 12(22) 1 23.9 3.78 500 东区
四类 双人间 41心内科3 1(1,2) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 41心内科3 2(3,5) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 41心内科3 3(6,7) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 41心内科3 5(8,9) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 41心内科3 6(10,11) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 41心内科3 7(12,13) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 41心内科3 8(15,16) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 41心内科3 9(17,18) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 41心内科3 10(19,20) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 41心内科3 11(21,22) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 41心内科3 12(23,25) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 41心内科3 13(26,27) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 41心内科3 19(35,36) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 41心内科3 20(37,38) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 41心内科3 21(39,40) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 41心内科3 22(41,42) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 41心内科3 23(43,45) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 41心内科3 25(46,47) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 41心内科3 26(48,49) 2 11.9 3.78 53 西区
低价病房 双人间 41心内科3 27(50,51) 2 11.9 3.78 20 西区
特需病房 单人间 41心内科3 15(28) 1 23.9 3.78 500 西区
特需病房 单人间 41心内科3 16(29) 1 23.9 3.78 500 西区
特需病房 双人间 41心内科3 17(30,31) 2 11.9 3.78 260 西区
特需病房 双人间 41心内科3 18(32,33) 2 11.9 3.78 260 西区
四类 双人间 42病区呼吸内科1 1(1,2) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 42病区呼吸内科1 2(3,5) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 42病区呼吸内科1 3(6,7) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 42病区呼吸内科1 5(8,9) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 42病区呼吸内科1 6(10,11) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 42病区呼吸内科1 7(12,13) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 42病区呼吸内科1 8(15,16) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 42病区呼吸内科1 13(23,25) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 42病区呼吸内科1 15(26,27) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 42病区呼吸内科1 16(28,29) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 42病区呼吸内科1 17(30,31) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 42病区呼吸内科1 18(32,33) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 42病区呼吸内科1 19(35,36) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 四人间 42病区呼吸内科1 20(37,38,39,40) 4 11.9 3.78 35 东区
四类 双人间 42病区呼吸内科1 21(41,42) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 42病区呼吸内科1 22(43,45) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 42病区呼吸内科1 23(46,47) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 42病区呼吸内科1 25(48,49) 2 11.9 3.78 53 东区
低价病房 双人间 42病区呼吸内科1 26(50,51) 2 11.9 3.78 20 东区
特需病房 双人间 42病区呼吸内科1 9(17,18) 2 11.9 3.78 260 东区
特需病房 双人间 42病区呼吸内科1 10(19,20) 2 11.9 3.78 260 东区
特需病房 单人间 42病区呼吸内科1 11(21) 1 23.9 3.78 500 东区
特需病房 单人间 42病区呼吸内科1 12(22) 1 23.9 3.78 500 东区
四类 双人间 43老年病科、呼吸内科2 1(1,2) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 43老年病科、呼吸内科2 2(3,5) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 43老年病科、呼吸内科2 3(6,7) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 43老年病科、呼吸内科2 5(8,9) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 四人间 43老年病科、呼吸内科2 6(10,11,12,13) 4 11.9 3.78 35 西区
四类 双人间 43老年病科、呼吸内科2 7(15,16) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 43老年病科、呼吸内科2 8(17,18) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 43老年病科、呼吸内科2 9(19,20) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 43老年病科、呼吸内科2 10(21,22) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 43老年病科、呼吸内科2 11(23,25) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 43老年病科、呼吸内科2 12(26,27) 2 11.9 3.78 53 西区
特需病房 单人间 43老年病科、呼吸内科2 13(28) 1 23.9 3.78 500 西区
特需病房 单人间 43老年病科、呼吸内科2 15(29) 1 23.9 3.78 500 西区
特需病房 双人间 43老年病科、呼吸内科2 16(30,31) 2 11.9 3.78 260 西区
特需病房 双人间 43老年病科、呼吸内科2 17(32,33) 2 11.9 3.78 260 西区
四类 双人间 43老年病科、呼吸内科2 18(35,36) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 43老年病科、呼吸内科2 19(37,38) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 43老年病科、呼吸内科2 20(39,40) 2 11.9 3.78 35 西区
四类 双人间 43老年病科、呼吸内科2 21(41,42) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 43老年病科、呼吸内科2 22(43,45) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 43老年病科、呼吸内科2 23(46,47) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 43老年病科、呼吸内科2 25(48,49) 2 11.9 3.78 53 西区
低价病房 双人间 43老年病科、呼吸内科2 26(50,51) 2 11.9 3.78 20 西区
四类 双人间 46病区消化内科2 1(1,2) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 46病区消化内科2 2(3,5) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 46病区消化内科2 3(6,7) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 46病区消化内科2 5(8,9) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 46病区消化内科2 6(10,11) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 46病区消化内科2 7(12,13) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 46病区消化内科2 8(15,16) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 46病区消化内科2 13(23,25) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 46病区消化内科2 15(26,27) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 46病区消化内科2 16(28,29) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 46病区消化内科2 17(30,31) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 46病区消化内科2 18(32,33) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 46病区消化内科2 19(35,36) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 46病区消化内科2 20(37,38) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 46病区消化内科2 21(39,40) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 46病区消化内科2 22(41,42) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 46病区消化内科2 23(43,45) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 46病区消化内科2 25(46,47) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 46病区消化内科2 26(48,49) 2 11.9 3.78 53 东区
低价病房 双人间 46病区消化内科2 27(50,51) 2 11.9 3.78 20 东区
特需病房 双人间 46病区消化内科2 9(17,18) 2 11.9 3.78 260 东区
特需病房 双人间 46病区消化内科2 10(19,20) 2 11.9 3.78 260 东区
特需病房 单人间 46病区消化内科2 11(21) 1 23.9 3.78 500 东区
特需病房 单人间 46病区消化内科2 12(22) 1 23.9 3.78 500 东区
四类 双人间 47消化内科3 1(1,2) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 47消化内科3 2(3,5) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 47消化内科3 3(6,7) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 47消化内科3 5(8,9) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 47消化内科3 6(10,11) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 47消化内科3 7(12,13) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 47消化内科3 8(15,16) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 47消化内科3 9(17,18) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 47消化内科3 10(19,20) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 47消化内科3 11(21,22) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 47消化内科3 12(23,25) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 47消化内科3 13(26,27) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 47消化内科3 19(35,36) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 47消化内科3 20(37,38) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 47消化内科3 21(39,40) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 47消化内科3 22(41,42) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 47消化内科3 23(43,45) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 47消化内科3 25(46,47) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 47消化内科3 26(48,49) 2 11.9 3.78 53 西区
低价病房 双人间 47消化内科3 27(50,51) 2 11.9 3.78 20 西区
特需病房 单人间 47消化内科3 15(28) 1 23.9 3.78 500 西区
特需病房 单人间 47消化内科3 16(29) 1 23.9 3.78 500 西区
特需病房 双人间 47消化内科3 17(30,31) 2 11.9 3.78 260 西区
特需病房 双人间 47消化内科3 18(32,33) 2 11.9 3.78 260 西区
四类 双人间 48病区介入科1 1(1,2) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 48病区介入科1 2(3,5) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 48病区介入科1 3(6,7) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 48病区介入科1 5(8,9) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 48病区介入科1 6(10,11) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 48病区介入科1 7(12,13) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 48病区介入科1 8(15,16) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 48病区介入科1 13(23,25) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 48病区介入科1 15(26,27) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 48病区介入科1 16(28,29) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 48病区介入科1 17(30,31) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 48病区介入科1 18(32,33) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 48病区介入科1 19(35,36) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 48病区介入科1 20(37,38) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 48病区介入科1 21(39,40) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 48病区介入科1 22(41,42) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 48病区介入科1 23(43,45) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 48病区介入科1 25(46,47) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 48病区介入科1 26(48,49) 2 11.9 3.78 53 东区
低价病房 双人间 48病区介入科1 27(50,51) 2 11.9 3.78 20 东区
特需病房 双人间 48病区介入科1 9(17,18) 2 11.9 3.78 260 东区
特需病房 双人间 48病区介入科1 10(19,20) 2 11.9 3.78 260 东区
特需病房 单人间 48病区介入科1 11(21) 1 23.9 3.78 500 东区
特需病房 单人间 48病区介入科1 12(22) 1 23.9 3.78 500 东区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 1(1,2) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 2(3,5) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 3(6,7) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 5(8,9) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 6(10,11) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 7(12,13) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 8(15,16) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 9(17,18) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 10(19,20) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 11(21,22) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 12(23,25) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 13(26,27) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 19(35,36) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 20(37,38) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 21(39,40) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 22(41,42) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 23(43,45) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 25(46,47) 2 11.9 3.78 53 西区
四类 双人间 49介入科2、疼痛科 26(48,49) 2 11.9 3.78 53 西区
低价病房 双人间 49介入科2、疼痛科 27(50,51) 2 11.9 3.78 20 西区
特需病房 单人间 49介入科2、疼痛科 15(28) 1 23.9 3.78 500 西区
特需病房 单人间 49介入科2、疼痛科 16(29) 1 23.9 3.78 500 西区
特需病房 双人间 49介入科2、疼痛科 17(30,31) 2 11.9 3.78 260 西区
特需病房 双人间 49介入科2、疼痛科 18(32,33) 2 11.9 3.78 260 西区
四类 双人间 50病区放疗科1 1(1,2) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 50病区放疗科1 2(3,5) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 50病区放疗科1 3(6,7) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 50病区放疗科1 5(8,9) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 50病区放疗科1 6(10,11) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 50病区放疗科1 7(12,13) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 50病区放疗科1 8(15,16) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 50病区放疗科1 13(23,25) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 50病区放疗科1 15(26,27) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 50病区放疗科1 16(28,29) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 50病区放疗科1 17(30,31) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 50病区放疗科1 18(32,33) 2 11.9 3.78 53 东区
四类 双人间 50病区放疗科1 19(35,36) 2 11.9 3.78 53 东区
